Zurück zur Hauptseite

GPS Wegpunkte: Lagarfljót, Snęfell, Brúarjökull, Kverkhnjúkar, Kverkfjöll, Heršubreišarlindir

Inhalt Home

Copyright © Dieter Graser


Die auf dieser Seite angegebenen Koordinaten sind teils aus Karten entnommen teils vor Ort mit dem GPS ermittelt worden. Bei während der Tour augfenommenen Wegpunkte ist die vom GPS (Garmin etrex Summit) ermittelte Höhe angegeben. Einige Wegpunkte wurden nachträglich aus der Karte ermittelt. Die Kommentarte sind aus der Erinnerung nachgetragen.
Mit dem GPS kann man in der Praxis mit einer Genauigkeit von etwa 30 m und besser rechnen. Die Ablesegenauigkeit in einer 1:100 000er Karte liegt bei etwa nur 100 m. Wenn GPS und Karte zusammen benutzt werden ergeben sich entsprechende Ungenauigkeiten, die man bei der Orientierung im Gelände immer zu beachten hat.

GPS Position

Obwohl sie nach bestem Wissen ermittelt worden sind, kann für die Richtigkeit der folgenden Koordinaten keine Gewähr übernommen werden. Ihre Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Die Koordinaten der folgenden Wegpunkte beziehen sich auf das Datum HJÖRSEY 1955.

Route Lagarfljót - Snęfell
VALSTD N 65° 1.097 ' W 14 ° 58.905' - Hof Valstašir
BRU934 N 64° 58.176' W 15 ° 7.61 ' - Brücke
KLEIF N 64° 56.652' W 15 ° 11.741' - Hof Kleif
3VAR N 64° 56.504' W 15 ° 11.795' 163m 3 kleine Steinwarten
RUST N 64° 55.25 ' W 15 ° 14.321' 239m verfallener Torfhof
STIG N 64° 55.154' W 15 ° 14.762' 274m Steig
LAEK N 64° 54.923' W 15 ° 15.466' 302m kleiner Bach
1 N 64° 54.799' W 15 ° 16.003' 364m Wegpunkt
STICK N 64° 54.859' W 15 ° 16.317' 469m Wegmarkierung
2 N 64° 54.698' W 15 ° 17.205' 503m Wegpunkt
3 N 64° 54.61 ' W 15 ° 17.914' 535m Wegpunkt
4 N 64° 54.414' W 15 ° 18.612' 563m Wegpunkt
5 N 64° 53.894' W 15 ° 19.343' 571m Wegpunkt
LAUGF N 64° 53.108' W 15 ° 21.148' 577m Hütte Laugafell
6 N 64° 53.15 ' W 15 ° 27.768' 745m Wegpunkt
7 N 64° 52.205' W 15 ° 29.593' 877m Wegpunkt
ABZW-S N 64° 53.509' W 15 ° 27.221' - Abzweig nach Süden
ABZW-W N 64° 52.011' W 15 ° 29.806' - Abzweig nach Westen
BACH N 64° 52.189' W 15 ° 30.547' 845m Bach
SNFVEG N 64° 52.265' W 15 ° 32.529' - Piste zum Snęfell
VARDA1 N 64° 51.433' W 15 ° 33.344' 888m 1. große Steinwarte
8 N 64° 50.499' W 15 ° 34.98 ' 916m Wegpunkt
VARDA2 N 64° 49.504' W 15 ° 37.651' 878m 2. große Steinwarte
SNFSKL N 64° 48.257' W 15 ° 38.541' 800m Hütte am Snęfell

Route Snęfell
SNFSKL N 64° 48.257' W 15 ° 38.541' 800m Snęfell Hütte
SF01 N 64° 47.475' W 15 ° 38.803' 849m markierter Pfad
SF02 N 64° 46.862' W 15 ° 38.158' 891m kl. Schlucht mit Furt
SF03 N 64° 46.78 ' W 15 ° 37.684' 1007m Kante
SF04 N 64° 47.046' W 15 ° 37.07 ' 1170m Hangtraverse
SF05 N 64° 47.185' W 15 ° 35.889' 1201m Aufschwung zum Südwestgrat
SF06 N 64° 47.171' W 15 ° 35.102' 1362m Steinwarte auf Südwestgrat
SNAEFE N 64° 47.841' W 15 ° 33.831' 1833m Gipfel des Snęfell nach Karte

Route Snęfell - Kverkhnjúkar
SNFSKL N 64° 48.257' W 15 ° 38.541' 800m Snęfell Hütte
FURT N 64° 47.447' W 15 ° 39.111' 895m Furt
9 N 64° 44.59 ' W 15 ° 41.581' 892m Wegpunkt
10 N 64° 43.736' W 15 ° 41.553' 1014m Wegpunkt
LTLSNF N 64° 43.515' W 15 ° 41.66 ' - Littla Snęfell
FURT2 N 64° 42.675' W 15 ° 41.694' 915m 2. Furt
11 N 64° 41.865' W 15 ° 43.016' 1006m Wegpunkt
ZELT01 N 64° 40.345' W 15 ° 44.298' 987m Zeltplatz in Randmoräne
BJ01 N 64° 40.067' W 15 ° 44.445' 878m Gletscherrand
BJ02 N 64° 39.565' W 15 ° 47.794' 945m Wegpunkt
BJ03 N 64° 39.45 ' W 15 ° 51.052' 950m Wegpunkt
BJ04 N 64° 39.218' W 15 ° 53.311' 965m Wegpunkt
BJ05 N 64° 38.637' W 15 ° 56.557' 994m Wegpunkt
JUMP N 64° 38.544' W 15 ° 57.808' 1000m breitester Eisbach, nur ohne Rucksack überspringbar :-)
BJZ1 N 64° 38.578' W 16 ° 1.131 ' 1020m Zeltpaltz auf Brúarjökull
BJ06 N 64° 39.141' W 16 ° 4.502 ' 1010m Wegpunkt
BJ07 N 64° 39.866' W 16 ° 9.281 ' 1015m Wegpunkt
BJ08 N 64° 40.025' W 16 ° 10.593' 1026m Wegpunkt
BJ09 N 64° 39.957' W 16 ° 12.618' 1053m Wegpunkt
BJ10 N 64° 39.934' W 16 ° 15.683' 1052m Wegpunkt
BJ11 N 64° 39.815' W 16 ° 18.632' 1068m Wegpunkt
BJ12 N 64° 39.908' W 16 ° 25.44 ' 1075m Wegpunkt
BJ13 N 64° 39.657' W 16 ° 29.295' 1081m Wegpunkt
TBGVTN N 64° 39.519' W 16 ° 30.69 ' - südl. Ende des Žorbergsvatn nach Karte
ZELT02 N 64° 39.661' W 16 ° 30.632' 1072m Zeltplatz auf Hangterrasse oberhalb der Randmoräne

Route Kverkhnjúkar - Siguršarskáli
ZELT02 N 64° 39.661' W 16 ° 30.632' 1072m Zeltplatz auf Hangterrasse oberhalb der Randmoräne
P01 N 64° 40.023' W 16 ° 30.477' - Paß
P02 N 64° 40.291' W 16 ° 30.924' - Bach
P2-1 N 64° 40.606' W 16 ° 30.852' 1157m Wegpunkt
P03 N 64° 40.71 ' W 16 ° 31.316' - Wegpunkt
HVGIL N 64° 40.689' W 16 ° 32.238' - Hveragil
GULLY N 64° 40.822' W 16 ° 32.267' 1189m steile, trockene Rinne
P3-1 N 64° 40.939' W 16 ° 32.231' 1210m Traverse
P04 N 64° 41.158' W 16 ° 32.006' - Rücken
SNJBRU N 64° 41.453' W 16 ° 31.5 ' 1043m Schneebrücke /schneeverfüllte Schlucht
ST2 N 64° 41.781' W 16 ° 31.698' 1108m Markierungspflock
BACH N 64° 41.806' W 16 ° 32.418' - Bach
PASS N 64° 41.966' W 16 ° 32.745' 1188m steiler Pass
9052 N 64° 42.414' W 16 ° 32.672' - Wegpunkt nach Karte
P06-1 N 64° 42.576' W 16 ° 33.118' 1242m Rücken
P07 N 64° 43.165' W 16 ° 34.415' - Wegpunkt
P08 N 64° 43.385' W 16 ° 34.842' - Wegpunkt
9046 N 64° 43.721' W 16 ° 35.262' - Wegpunkt nach Karte
9047 N 64° 43.476' W 16 ° 35.636' - Wegpunkt nach Karte
P10 N 64° 43.632' W 16 ° 36.228' 1263m Talschluß
9049 N 64° 43.938' W 16 ° 36.354' - Wegpunkt nach Karte
9044 N 64° 44.007' W 16 ° 35.975' - Scharte, Wegpunkt nach Karte
9045 N 64° 44.39 ' W 16 ° 36.717' - Wegpunkt nach Karte
VIKRFL N 64° 44.309' W 16 ° 37.413' - Südwestfuß des Vikrifell
SGDSK N 64° 44.867' W 16 ° 37.879' 820m Siguršarskáli Hütte FÍ

Route Kverkfjöll
SGDSK N 64° 44.867' W 16 ° 39.903' 820m Siguršarskáli (Kverkfjöll) Hütte
KF01 N 64° 43.965' W 16 ° 39.903' 846m Endmoräne
KF02 N 64° 43.516' W 16 ° 39.243' 885m Parkplatz
KF03 N 64° 43.14 ' W 16 ° 38.972' 958m Mittelmoräne
KF04 N 64° 42.615' W 16 ° 39.133' 1126m Wegpunkt auf Gletscher
KF05 N 64° 42.312' W 16 ° 39.07 ' 1189m Randmoräne
KF06 N 64° 42.046' W 16 ° 39.336' 1273m Langafönn
KF07 N 64° 41.477' W 16 ° 40.144' 1530m Felsgrat
HVERIR N 64° 41.188' W 16 ° 40.539' 1637m heiße Quellen am Grat
KVERK N 64° 40.357' W 16 ° 41.439' 1718m Kverkfjöll Hütte des JÖRFÍ

Route Siguršarskáli - Heršubreišarlindir
SGDSK N 64° 44.867' W 16 ° 39.903' 820m Siguršarskáli (Kverkfjöll) Hütte
KL01 N 64° 45.607' W 16 ° 36.73 ' - Wegpunkt auf Piste
KL02 N 64° 49.626' W 16 ° 29.587' 760m Wegpunkt auf Piste
F902 N 64° 50.665' W 16 ° 27.607' - Abzweig F902 (östl. Variante)
KL03 N 64° 50.47 ' W 16 ° 27.314' 748m weglos ins sandige Tal
13 N 64° 50.734' W 16 ° 26.645' 736m im sandigen Tal
15 N 64° 50.892' W 16 ° 25.595' 768m windige Scharte
20 N 64° 51.389' W 16 ° 24.065' 677m wieder auf Piste F902
ZELT03 N 64° 51.591' W 16 ° 20.112' 661m Zeltplatz östl. des Keilir
HVKOFI N 64° 53.182' W 16 ° 19.13 ' - Hvannalindir, Hütte des Naturschutzwarte, Furt
LNDVAD N 64° 53.861' W 16 ° 17.97 ' - 2. Furt der Lindá
F910 N 64° 58.969' W 16 ° 13.457' 682m Kreung Piste F910 Möšrudalur - Akskja
F902N N 64° 59.7 ' W 16 ° 16.14 ' - Abzweig F902 (westl. Variante) - nach Karte
ZELT04 N 65° 0.576 ' W 16 ° 15.514' 685m Zeltplatz zwischen Felsen oberhalb der Brücke
JOKLSA N 65° 0.866 ' W 16 ° 15.149' 665m Brücke über die Jökulsá á Fjöllum
UPPTYP N 65° 1.46 ' W 16 ° 18.383' - westl. des Upptyppingar, nach Norden
KLETT N 65° 1.784 ' W 16 ° 18.044' - markante Felsklippen
16 N 65° 2.552 ' W 16 ° 17.766' - weglos
17 N 65° 4.558 ' W 16 ° 17.175' - weglos
18 N 65° 5.131 ' W 16 ° 16.73 ' - weglos
21 N 65° 6.077 ' W 16 ° 16.204' 631m weglos
PISTE N 65° 6.625 ' W 16 ° 15.593' - wieder auf Piste Heršubreišarlindir - Askja
19 N 65° 8.215 ' W 16 ° 13.552' - Wepunkt auf Piste
FOSS N 65° 9.592 ' W 16 ° 12.393' - Wasserfall der Jökulsá á Fjöllum
HERLIN N 65° 11.56 ' W 16 ° 13.39 ' - Heršubreišarlindir Hütte


Zurück zu Inhalt