GPS Wegpunkte
Laki - Gręnalón - Skaftafell

Inhalt Home

Copyright © Dieter Graser


Die auf dieser Seite angegebenen Koordinaten sind teils aus Karten entnommen teils vor Ort mit dem GPS ermittelt worden. Bei während der Tour augfenommenen Wegpunkten, ist die vom GPS (Garmin etrex Summit) ermittelte Höhe angegeben.
Mit dem GPS kann man in der Praxis mit einer Genauigkeit von etwa 30 m und besser rechnen. Die Ablesegenauigkeit in einer 1:100 000er Karte liegt bei etwa nur 100 m. Wenn GPS und Karte zusammen benutzt werden ergeben sich entsprechende Ungenauigkeiten, die man bei der Orientierung im Gelände immer zu beachten hat.

Obwohl sie nach bestem Wissen ermittelt worden sind, kann für die Richtigkeit der folgenden Koordinaten und Höhenangaben keine Gewähr übernommen werden. Ihre Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Koordinaten der folgenden Wegpunkte beziehen sich auf das Datum WGS 84.

Route: Laki
NO1 N 63° 45.774' W 18 ° 7.106 ' 50m Abzweig Ringstrasse
LK001 N 63° 46.173' W 18 ° 7.677 ' 50m
LK002 N 63° 46.156' W 18 ° 9.326 ' 90m
L01 N 63° 46.7 ' W 18 ° 10.101' 119m
LK004 N 63° 46.94 ' W 18 ° 10.555' 120m
HDRBRG N 63° 47.058' W 18 ° 10.275' 150m Heišarborg
HDRSEL N 63° 47.576' W 18 ° 11.177' 120m Abzweig Heišarsel
Z01 N 63° 48.381' W 18 ° 12.449' 198m Zeltplatz
SELA N 63° 48.545' W 18 ° 12.548' 200m Selá
HSPLIN N 63° 49.294' W 18 ° 12.805' 270m Hochspannungsleitung
ETHLS N 63° 50.261' W 18 ° 13.143' 227m Eintúnháls
STJORN N 63° 50.82 ' W 18 ° 13.463' 240m Stjorn
LK010 N 63° 51.039' W 18 ° 12.806' 320m
LK011 N 63° 51.551' W 18 ° 14.787' 380m
GRLNDA N 63° 52.193' W 18 ° 14.859' 360m Geirlandsá
LEAKUR N 63° 53.186' W 18 ° 14.101' 390m kl. Bach
FRGLDA N 63° 53.909' W 18 ° 12.1 ' 406m Fremiri Geirlandsá
INGRLA N 63° 56.015' W 18 ° 12.156' 500m Innri Geirlandsá
TJORN N 63° 56.192' W 18 ° 12.678' 500m kleiner See
Z02 N 63° 56.975' W 18 ° 13.919' 475m Zeltplatz
HELSA N 63° 57.195' W 18 ° 14.663' 470m Hellisá
LK018 N 63° 58.864' W 18 ° 17.163' 530m
LK019 N 63° 59.446' W 18 ° 16.283' 540m
LK020 N 63° 59.567' W 18 ° 16.689' 600m
GALTI N 64° 0.179 ' W 18 ° 15.696' 600m Galti
VARMA N 64° 1.005 ' W 18 ° 16.339' 540m Varmá
VRMFEL N 64° 2.492 ' W 18 ° 15.173' 560m Varmáfell
LK024 N 64° 2.741 ' W 18 ° 14.373' 560m
DAL N 64° 3.165 ' W 18 ° 12.854' 570m Tal
Z03 N 64° 3.285 ' W 18 ° 12.79 ' 600m Zeltplatz Laki

Route: Síšujökull
DAL N 64° 3.165 ' W 18 ° 12.854' 570m
Z03 N 64° 3.285 ' W 18 ° 12.79 ' 600m Zeltplatz Laki
VRD01 N 64° 4.514 ' W 18 ° 12.041' 598m Warte
SD010 N 64° 4.757 ' W 18 ° 10.958' 640m
BL01 N 64° 5.185 ' W 18 ° 9.179 ' 606m Blęngur
BL02 N 64° 4.994 ' W 18 ° 8.558 ' 605m Blęngur
STEIN N 64° 4.951 ' W 18 ° 7.781 ' 605m grosser Findling
BRUN N 64° 4.795 ' W 18 ° 6.81 ' 594m Lavarand
BACH N 64° 4.689 ' W 18 ° 4.43 ' 576m Bach
FRMEYR N 64° 4.783 ' W 18 ° 4.353 ' 590m
SD008 N 64° 5.171 ' W 18 ° 3.253 ' 600m
SD009 N 64° 5.261 ' W 18 ° 2.356 ' 590m
2VOD N 64° 5.008 ' W 18 ° 1.183 ' 570m 2 Furten
HVF-W N 64° 4.868 ' W 18 ° 0.324 ' 578m Hverfisfljót West
Z04 N 64° 5.269 ' W 17 ° 56.748' 575m Zeltplatz
RDH N 64° 4.783 ' W 17 ° 53.212' 602m Raušhólar
SDJKL N 64° 4.894 ' W 17 ° 51.779' 590m Síšujökull
G01 N 64° 5.451 ' W 17 ° 49.936' 673m
SJ02 N 64° 5.891 ' W 17 ° 48.835' 707m
SJ03 N 64° 6.451 ' W 17 ° 47.39 ' 737m
SJ04 N 64° 7.206 ' W 17 ° 46.185' 761m
Z05 N 64° 7.685 ' W 17 ° 45.403' 747m Zeltplatz auf Síšujökull
SJ05 N 64° 8.843 ' W 17 ° 43.811' 795m
KROK N 64° 9.928 ' W 17 ° 41.993' 767m Gletscherwinkel
KROKVD N 64° 9.93 ' W 17 ° 41.195' 764m Furt Gletscherwinkel
KLETT N 64° 9.696 ' W 17 ° 39.52 ' 761m gr. Felsklotz
PASS N 64° 9.627 ' W 17 ° 38.085' 771m Pass
BRGVTN N 64° 8.921 ' W 17 ° 33.554' 640m (Vestari) Bergvatnsá
KIES N 64° 8.8 ' W 17 ° 31.085' 628m
Z06 N 64° 8.621 ' W 17 ° 30.108' 616m Zeltplatz Bergvatnsá
BGVVAD N 64° 8.752 ' W 17 ° 30.025' 621m Furt Bergvatnsá
ECK N 64° 8.574 ' W 17 ° 28.196' 663m Grat
MBVVAD N 64° 8.909 ' W 17 ° 27.288' 622m Furt Miš Bergvatnsá
MOOS N 64° 9.738 ' W 17 ° 27.422' 645m moosiger Talgrund
VIEW N 64° 10.001' W 17 ° 26.923' 689m Aussichtspunkt im Sattel
RIPPE N 64° 10.084' W 17 ° 26.301' 586m Abstiegsrippe
GVS1 N 64° 10.384' W 17 ° 25.506' 538m
VS N 64° 10.435' W 17 ° 24.336' 510m
GLVN N 64° 10.548' W 17 ° 24.076' 512m Gręnalón Furt
GF1 N 64° 10.798' W 17 ° 23.27 ' 554m Gręnalón Furt
Z07 N 64° 10.902' W 17 ° 21.672' 637m Zeltplatz am Gręnafjall

Route: Noršurdalur
Z07 N 64° 10.902' W 17 ° 21.672' 640m Zeltplatz am Gręnafjall
NS19 N 64° 10.878' W 17 ° 21.306' 640m
NS20 N 64° 10.982' W 17 ° 20.579' 700m
NS21 N 64° 11.127' W 17 ° 19.295' 780m
SKW N 64° 11.223' W 17 ° 19.02 ' 766m Skeišarárkökull West
SK01 N 64° 11.127' W 17 ° 18.256' 781m WP Skeišarárkökull
SK02 N 64° 10.025' W 17 ° 15.923' 716m WP Skeišarárkökull
SK03 N 64° 9.252 ' W 17 ° 15.514' 689m WP Skeišarárkökull
SK04 N 64° 8.144 ' W 17 ° 13.623' 655m WP Skeišarárkökull
SK05 N 64° 7.173 ' W 17 ° 12.205' 632m WP Skeišarárkökull
SK06 N 64° 6.939 ' W 17 ° 11.389' 631m
NS25 N 64° 6.216 ' W 17 ° 9.001 ' 600m
SKE N 64° 6.233 ' W 17 ° 8.751 ' 569m
Z08 N 64° 6.057 ' W 17 ° 9.12 ' 688m Zeltplatz Noršurdalur
N01 N 64° 5.877 ' W 17 ° 9.191 ' 714m WP Noršurdalur
NS28 N 64° 5.631 ' W 17 ° 8.86 ' 800m WP Noršurdalur
SOCKE N 64° 5.624 ' W 17 ° 8.233 ' 691m Sockenfundstelle :-)
NS29 N 64° 5.601 ' W 17 ° 8.157 ' 760m WP Noršurdalur
NS30 N 64° 5.675 ' W 17 ° 7.803 ' 790m WP Noršurdalur
NS31 N 64° 5.691 ' W 17 ° 7.068 ' 840m WP Noršurdalur
NS32 N 64° 5.597 ' W 17 ° 7.04 ' 900m WP Noršurdalur
N02 N 64° 5.51 ' W 17 ° 6.73 ' 864m WP Noršurdalur
NS33 N 64° 5.345 ' W 17 ° 5.721 ' 1030m WP Noršurdalur
NS34 N 64° 5.379 ' W 17 ° 4.981 ' 1140m WP Noršurdalur
GRATN N 64° 5.41 ' W 17 ° 4.933 ' 1077m Grat
SKARD N 64° 5.671 ' W 17 ° 4.439 ' 1090m Abstiegsscharte
NS36 N 64° 5.483 ' W 17 ° 4.447 ' 920m
BD1 N 64° 5.485 ' W 17 ° 4.258 ' 842m Bláfellsdalur
NS37 N 64° 5.505 ' W 17 ° 3.976 ' 860m
NS38 N 64° 5.446 ' W 17 ° 3.671 ' 790m
SPORD N 64° 4.833 ' W 17 ° 3.567 ' 541m Rücken
GIL N 64° 4.832 ' W 17 ° 3.522 ' 532m Schlucht
SPORDE N 64° 4.774 ' W 17 ° 3.525 ' 540m Rücken Ost
GIL2 N 64° 4.519 ' W 17 ° 3.494 ' 425m
NS40 N 64° 4.412 ' W 17 ° 3.556 ' 460m
BSTSKG N 64° 3.464 ' W 17 ° 2.479 ' 120m Bęjastašarskógur
ND000 N 64° 3.613 ' W 17 ° 1.434 ' 110m
STEG N 64° 2.933 ' W 17 ° 0.166 ' 100m Steg über Mórsá
SVRTFS N 64° 1.568 ' W 16 ° 58.513' 210m Svartifoss
SKFTFL N 64° 0.937 ' W 16 ° 58.029' 90m Skaftafell


 Zurück zu Inhalt