Zurück zu Inhalt

GPS Wegpunkte

Inhalt Home

Copyright © Dieter Graser

Skitour Geysir - Hveravellir - Blöndudalur 1997


Die auf dieser Seite angegebenen Koordinaten sind teils aus Karten entnommen teils vor Ort mit dem GPS ermittelt worden. Bei den alten isländischen 1:100.000er Karten "Atlasblaš" können meiner Erfahrung nach Lagefehler von bis zu 500 m und mehr auftreten. Viele neuere Hütten sind zum großen Teil gar nicht eingezeichnet. Mit dem GPS kann man in der Praxis mit einer Genauigkeit von etwa 100 m rechnen. Wenn GPS und Karte zusammen benutzt werden ergeben sich entsprechende Ungenauigkeiten, die man bei der Orientierung im Gelände immer zu beachten hat.

Obwohl sie nach bestem Wissen ermittelt worden sind, kann für die Richtigkeit der folgenden Koordinaten keine Gewähr übernommen werden. Ihre Benutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Die fogenden Wegpunkte beziehen sich auf das Datum WGS 84.

R 01 Geysir - Hvítánres

GEYSIR N 64 18.019 W 020 18.080 GEYSIR
BRATT N 64 18.451 W 020 09.830 ABZW. N. BRATTHO
GULLF N 64 19.532 W 020 07.705 GULLFOSS
HSPL N 64 21.586 W 020 06.829UEBERLANDLEITUNG
FLUGV N 64 23.802 W 020 05.330 FLUGFELD
SANDAN 64 24.181 W 020 03.454 SANDA BRUCKE
GRJOTA N 64 28.127 W 019 58.579 GRJOTA BRUECKE
BLAFEL N 64 30.289 W 019 54.847 BLAFELLSHALS
HVITA N 64 32.128 W 019 47.060 HVITA BRUECKE
SVARTA N 64 34.398 W 019 46.166 SVARTA BRUECKE
HVINES N 64 37.047 W 019 45.655 HVITARNES HUETTE

R 02 Hvítárnes - Hveravellir

HVINESN 64 37.047 W 019 45.655 HVITARNES HUETTE
FULA N 64 39.459 W 019 39.000 FULAKVISL
STEG N 64 42.702 W 019 36.124 STEG UEBER FULAK
MULI N 64 42.777 W 019 36.846 THVERBREKKNAMULI
STEG N 64 42.702 W 019 36.124 STEG UEBER FULAK
P458 N 64 43.783 W 019 34.124 PUNKT 458 M
SANDF N 64 46.594 W 019 40.500 FREMRA SANDFELL
THJOFAN 64 48.615 W 019 42.846 THJOFADALIR HUET
SOLEYDN 64 49.621 W 019 40.624 SOLEYARDALUR
STELBR N 64 50.918 W 019 39.500 STELBRATTUR
HVERA N 64 52.021 W 019 34.037 HVERAVELLIR HUET

R 03 Hveravellir - Ringstraße

HVERA N 64 52.021 W 019 34.037 HVERAVELLIR HUET
VEGAM N 64 52.615 W 019 30.845 VEGAMOT KJALVEGU
DUFU N 64 53.750 W 019 29.824 DUFUNEFSFELL
SEYDISN 64 55.967 W 019 31.228 SEYDISA BRUECKE
KULU N 64 59.156 W 019 34.547 KULUKVISL
RH N 65 00.524 W 019 35.782 RETTUNGSHUETTE
SAUDAF N 65 06.605 W 019 39.653 SAUDAFELL
AFANGF N 65 08.903 W 019 43.524 AFANGFELL
BLONDL N 65 12.552 W 019 44.169 BLONDULON
SENDER N 65 13.768 W 019 43.201 SENDEANLAGE
THRIST N 65 14.173 W 019 42.234THRISTIKLA
FANNLKN 65 16.605 W 019 46.105FANNLAEKUR
BLDSTD N 65 24.579 W 019 49.330 BLONDUSTOD
BLDDALN 65 25.525 W 019 48.040 BLONDUDALUR
BRU N 65 29.579 W 019 50.943 BRUARHLID
RINGST N 65 31.471 W 019 51.588 RINGSTRASSE

GPS-Links:

Allgemeine Informationen, FAQs und weiterführende Links zum Thema GPS findet man auf Arnd Gehrmanns GPS Homepage.

Das Institut für Hochfrequenztechnik der DLR zeigt auf seiner Seite GPS and GLONASS Monitoring Graphiken welche die aktuelle Genauigkeit von GPS/GLONASS Signalen während der letzten 2 Stunden darstellen.


Zurück zu Inhalt